鋼筋加工
規格表
竹節鋼筋
稱號 | 標示代號
| 單位質量 w
(kg/m) | 標稱直徑 d
(mm) | 標稱剖面積 s
(cm²) | 標稱周長 l
(cm) | 節距平均值p
最大值(mm) | 節之尺度
| ||
節之高度 a | 單一間隙寬度b | ||||||||
最小值(mm) | 最大值(mm) | 最大值(mm) | |||||||
D10 | 3 | 0.560 | 9.53 | 0.7133 | 3.0 | 6.7 | 0.4 | 0.8 | 3.7 |
D13 | 4 | 0.994 | 12.7 | 1.267 | 4.0 | 8.9 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
D16 | 5 | 1.56 | 15.9 | 1.986 | 5.0 | 11.1 | 0.7 | 1.4 | 6.2 |
D19 | 6 | 2.25 | 19.1 | 2.865 | 6.0 | 13.3 | 1.0 | 2.0 | 7.5 |
D22 | 7 | 3.04 | 22.2 | 3.871 | 7.0 | 15.6 | 1.1 | 2.2 | 8.7 |
D25 | 8 | 3.98 | 25.4 | 5.067 | 8.0 | 17.8 | 1.3 | 2.6 | 10.0 |
D29 | 9 | 5.08 | 28.7 | 6.469 | 9.0 | 20.1 | 1.4 | 2.8 | 11.3 |
D32 | 10 | 6.39 | 32.2 | 8.143 | 10.1 | 22.6 | 1.6 | 3.2 | 12.6 |
D36 | 11 | 7.90 | 35.8 | 10.07 | 11.3 | 25.1 | 1.8 | 3.6 | 14.1 |
D39 | 12 | 9.57 | 39.4 | 12.19 | 12.4 | 27.6 | 2.0 | 4.0 | 15.5 |
D40 | 14 | 11.4 | 43.0 | 14.52 | 13.5 | 30.1 | 2.1 | 4.2 | 16.9 |
D50 | 16 | 15.5 | 50.2 | 19.79 | 15.8 | 35.1 | 2.5 | 5.0 | 19.7 |
D57 | 18 | 20.2 | 57.3 | 25.79 | 18.0 | 40.1 | 2.9 | 5.8 | 22.5 |
鋼筋加工成品示意圖


四方箍筋(符合規範)

四方箍筋

露營釘(前端帶尖)