H型鋼
| H型鋼 熱軋H型鋼結構,塑性韌性良好,穩定性高,抗自然災害能力強,適用於地震多發地帶的建築結構;能明顯地省工省料,殘餘應力低,外觀和表面質量好。 |
![]() | 規格表 ∗ 代表常規品尺寸規格 |
尺寸參考表
| H × B × t1 × t2 | 每米重 KG/公尺 (米) |
| 100×100×6.0×8 | 16.9 |
| ∗150× 75×5.0×7 | 14 |
| ∗200×100×5.5×8 | 20.9 |
| 200×200×8.0×12 | 49.9 |
| ∗250×125×6.0 ×9 | 29.0 |
| ∗300×150×6.5 ×9 | 36.7 |
| 300×300×10 ×15 | 93.0 |
| 350×175× 7 ×11 | 49.4 |
| 400×200×8.0×13 | 65.4 |
| 450×200× 9 ×14 | 74.9 |
重量參考表
| 9M | 10M | 12M |
| 152KG | 169KG | 203KG |
| 126KG | 140KG | 168KG |
| 188KG | 209KG | 251KG |
| 449KG | 499KG | 599KG |
| 261KG | 290KG | 348KG |
| 330KG | 367KG | 440KG |
| 837KG | 930KG | 1,116KG |
| 444.6KG | 494KG | 593KG |
| 589KG | 654KG | 785KG |
| 674KG | 749KG | 899KG |

基礎板/接合板規格表





