C型鋼/型鋼沖孔
規格表
厚度:2.3㎜ ~ 4.0㎜
規格:4孔 、2孔
(可代客加工)
規格表
規格 | H×B×C | t | 每米重KG/M | ||
3" | 75×45×15 | 2.3mm | 3.25 | ||
4" | 100×50×20 | 2.3mm | 4.06 | ||
5" | 125×50×20 | 2.3mm | 4.51 | ||
6" | 150×65×20 | 2.3mm | 5.05 |
C型鋼

型鋼沖孔
代客捲員-全圓、半圓
固定座-輪古 2孔/4孔
配 3分魚尾 配 4分魚尾
配 4分魚尾 配 4分魚尾
規格 | H×B×C | t | 每米重KG/M | ||
3" | 75×45×15 | 2.3mm | 3.25 | ||
4" | 100×50×20 | 2.3mm | 4.06 | ||
5" | 125×50×20 | 2.3mm | 4.51 | ||
6" | 150×65×20 | 2.3mm | 5.05 |
配 3分魚尾 配 4分魚尾
配 4分魚尾 配 4分魚尾